ZL20B
泰安市國力重工科技有限公司礦用車(chē)型參數表(2018年)型號ZL20KZL20KHZL20EAZL20EBZL22AZL22BZL22CZL26AZL28AZL28B斗容m30.80.80.80.80.6~0.90.6~0.90.6~0.90.6~0.90.7~1.00.7~1.0額定載荷T2222222222總長(cháng)mm5100544052404700487048704870487051705170總
關(guān)鍵詞:
咨詢(xún)熱線(xiàn):
ZL20B
泰安市國力重工科技有限公司 | ||||||||||
礦用車(chē)型參數表(2018年) | ||||||||||
型號 | ZL20K | ZL20KH | ZL20EA | ZL20EB | ZL22A | ZL22B | ZL22C | ZL26A | ZL28A | ZL28B |
斗容m3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6~0.9 | 0.6~0.9 | 0.6~0.9 | 0.6~0.9 | 0.7~1.0 | 0.7~1.0 |
額定載荷T | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
總長(cháng)mm | 5100 | 5440 | 5240 | 4700 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 5170 | 5170 |
總寬mm | 1750 | 1750 | 1650 | 1400 | 1600 | 1600 | 1400 | 1700 | 1850 | 1850 |
總高mm | 1300 | 1300 | 960 | 1400 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1580/1850(駕駛鵬) | 1580/1850(駕駛鵬) |
軸距mm | 2380 | 2040 | 1920 | 2230 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2230 | 2230 |
輪距mm | 1460 | 1460 | 1300 | 1150 | 1300 | 1300 | 1150 | 1390 | 1440 | 1440 |
卸載高度mm | 1600 | 1800 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
卸載距離mm | 980 | 1020 | 1000 | 1000 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 4102云內 | 4102云內 | 4102云內 | 4102云內 | 4102云內(增壓) | 4102云內(增壓) | 4102云內(增壓) | 4102云內(增壓) | 4108東方紅 | 4108東方紅 |
發(fā)動(dòng)機功率KW | 50 | 50 | 50 | 50 | 50(70) | 50(70) | 50(70) | 50(70) | 70 | 70 |
變矩器 | YJ265 | YJ265 | / | YJ265 | YJ265 | YJ265 | YJ265 | YJ265 | YJ280 | YJ280 |
車(chē)橋 | 創(chuàng )想ZL12 | 創(chuàng )想ZL12 | 創(chuàng )想ZL12 | 創(chuàng )想CY1008 | 創(chuàng )想ZL12 | 創(chuàng )想ZL12 | 創(chuàng )想CY1008 | 創(chuàng )想ZL25 | 創(chuàng )想ZL25 | 創(chuàng )想ZL25 |
輪胎規格 | 12-16.5 | 12-16.5 | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 15/70-18 | 15/70-18 |
爬坡度 | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° |
傳動(dòng)形式 | 雙變液壓傳動(dòng) | 分體變矩器,雙變液壓傳動(dòng) | 全液壓 | 雙變液壓傳動(dòng) | 雙變液壓傳動(dòng) | 雙變液壓傳動(dòng) | 雙變液壓傳動(dòng) | 雙變液壓傳動(dòng) | 雙變液壓傳動(dòng) | 雙變液壓傳動(dòng) |
備注 | 煤礦專(zhuān)用 | 煤礦專(zhuān)用 | 煤礦專(zhuān)用 | 雙制動(dòng)泵,可帶防滑鏈,水過(guò)濾 | 雙制動(dòng)泵,可帶防滑鏈,水過(guò)濾 | 雙制動(dòng)泵,可帶防滑鏈,水過(guò)濾 | 雙制動(dòng)泵,可帶防滑鏈,水過(guò)濾 | 雙制動(dòng)泵,可帶防滑鏈,水過(guò)濾 | 雙制動(dòng)泵,可帶防滑鏈,水過(guò)濾,側翻斗 | 雙制動(dòng)泵,可帶防滑鏈,水過(guò)濾 |
特點(diǎn) | 超低車(chē)型,適用于巷道低矮空間作業(yè) | 超低車(chē)型,適用于巷道低矮空間作業(yè) | 超低車(chē)型,適用于巷道低矮空間作業(yè) | 超窄車(chē)型,適用于巷道低矮狹窄空間作業(yè) | 車(chē)身窄,適用于煤礦巷道等狹窄空間作業(yè) | 雙搖臂,掘起力更大.車(chē)身窄,適用于煤礦巷道等狹窄空間作業(yè) | 高卸載、超窄車(chē)型,適用于巷道狹窄空間作業(yè) | 前后橋加重,驅動(dòng)力更大,更可靠,適用于巷道低矮狹窄空間作業(yè) | 超低車(chē)型,適用于巷道低矮空間作業(yè) | 雙搖臂,掘起力更大。適用于巷道低矮空間作業(yè) |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
手機官網(wǎng)
泰安國力重工科技有限公司
地 址:山東泰安市徐家樓工業(yè)園
手 機:13905489968 13954886928
電 話(huà):0538-6719968 6200543
傳 真:0538-6719968
郵 箱:sdglzg@126.com
copyright ? 2022 泰安國力重工科技有限公司